Екзамени |
Заліки |
1 курс |
|
1. Математичний аналіз | 1. Математичний аналіз |
2. Аналітична геометрія | 2. Фізичний практикум |
3. Загальна фізика (Механіка) | 3. Комп’ютерна графіка |
4. Історія України | 4. Англійська мова |
2 курс |
|
1.Диференційні рівняння | 1. Фізичний практикум |
2. Вища алгебра | 2. Англійська мова |
3. Загальна фізика (Електрика і магнетизм) | 3. Цифрова обробка даних |
4. Філософія | 4. Українська мова за професійним спрямуванням |
3 курс |
|
1. Методи математичної фізики | 1. Фізичний практикум |
2. Атомно-ядерна фізика | 2. Основи радіоелектроніки (диференційний) |
3. Електродинаміка | 3. Методи наближених розрахунків |
4. Основи екології | 4. Математична статистика |
5. Українська мова за професійним | 5. Архітектура ПЕОМ та операційні системи |
спрямуванням | 6. Соціологія |
7. Психологія | |
4 курс |
|
ТЯ-41 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Англійська мова |
2. Квантова механіка | 2. Квантова електродинаміка |
3. Фізика плазми | 3. Квантові суцільні середовища |
4. Теорія ядра | 4. Додаткові глави математичної фізики |
5. Політологія | 5. Введення у програмування на Delphi |
ТЯ-42 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Англійська мова |
2. Квантова механіка | 2. Кооперативні ефекти |
3. Ядерна фізика | 3. Детектори іонізуючого випромінювання |
4. Ядерна електроніка | 4. Спецлабораторія №1 |
5. Політологія | 5. Спецлабораторія №2 |
6. Введення у програмування на Delphi | |
ТП-43 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Англійська мова |
2. Квантова механіка | 2. Фізика міцності і пластичності |
3. Структурно-дифракційний аналіз4. Політологія
5. Електроніка 6. Фізика твердого тіла |
3. Фізика та техніка імплантацій (ТП-431)Фізичні методи досліджень (ТП-432)
Отримання та застосування чистих металів (ТП-433) |
4. Спецлабораторії | |
5. Фізичне металознавство | |
6. Фізика радіаційних пошкоджень твердого тіла | |
7. Введення у програмування на Delphi | |
ТЯ-44 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Англійська мова |
2. Квантова механіка | 2. Фізика газового розряду |
3. Фізика плазми | 3. Діагностика плазми |
4. Політологія | 4. Фізика НВЧ |
5. Електроніка | 5. Фізика вакууму |
6. Введення у програмування на Delphi | |
ТП-45 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Англійська мова |
2. Квантова механіка | 2. Діагностика низькотемпературної плазми у ПТП |
3. Фізика низькотемпературної плазми | 3. Фізика і техніка ВТО |
4. Політологія | 4. Елементарні процеси в техн. плазмі (диференц) |
5. Електроніка | 5. Матеріалознавство |
6. Фізика електронних та іонних пучків | 6. Введення у програмування на Delphi |
ТП-46 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Англійська мова |
2. Квантова механіка | 2. Фізика радіаційних явищ |
3. Основи електрофізики і рад. технологій | 3. Фізичне матеріалознавство |
4. Політологія | 4. Фізичний практикум з вакуумної техніки |
5. Електроніка | 5. Спец лабораторія №1 |
6. Введення у програмування на Delphi | |
ТЛ-41 група |
|
1. Термодинаміка і статистична фізика | 1. Політологія |
2. Квантова механіка | 2. Сенсоріка |
3. Фізичні основи медичної апаратури4. Медична і біологічна фізика | 3. Фізіологія людини і тварини4. Введення у програмування на Delphi |
5. Радіобіологія | 5. Вступ до фізики твердого тіла |
5 курс |
|
ТЯ-51група |
|
1. Квантові системи багатьох частинок | 1. Стохастичні процеси |
2. Квантова теорія твердого тіла | 2. Фізика елементарних частинок |
3. Квантова електродинаміка | 3. Фазові переходи та критичні явища |
4. Теорія розсіяння та ядерних реакцій | 4. Фізика плазми |
5. Охорона праці в галузі | 5. Педагогіка та психологія у вищій школі |
6. Методика викладання у вищій школі | |
7. Теорія тяжіння і космологія | |
ТЯ-52 група |
|
1. Методи експериментальної ядерної фізики | 1. Ядерна спектроскопія |
2. Дозиметрія і випромінювання | 2. Нейтронна фізика (ТЯ-521) |
3. Фізика елементарних частинок | Екологія ядерно-паливного циклу (ТЯ-522) |
4. Охорона праці в галузі | Детектори для ядерних реакторів (ТЯ-522) |
3. Педагогіка та психологія у вищій школі | |
4. Методика викладання у вищій школі | |
5. Електромагнітні методи експеримент. | |
ядерних досліджень (Електромагн. Взаємодії ) | |
ТП-53 група |
|
1. Корозійні процеси в твердих тілах | 1. Наноматеріали та нанотехнології |
2. Радіаційне матеріалознавство | 2. Мікроскопія та спектрометрія твердих тіл |
3. Фізичне металознавство | 3. Фізика елементарних дефектів |
4. Функціональні матеріали і покриття | 4.Педагогіка та психологія у вищій школі |
5. Охорона праці в галузі | 5. Методика викладання у вищій школі |
6. Водно-хімічні режими ядерних реакторів | |
ТЯ-54 група |
|
1. Нелінійна динаміка плазми | 1. Плазмохімія |
2. Плазмова електроніка | 2.Педагогіка та психологія у вищій школі |
3. Колективні ефекти в плазмі | 3. Методика викладання у вищій школі |
4. Утримання плазми | |
5. Охорона праці в галузі | |
ТТ-55 група |
|
1. Поверхневі явища та фазові перетворення | 1. Методи дослідження наноструктур |
у нанорозмірних системах2. Охорона праці в галузі | 2. Наноматеріали3. Фіз. основи ВЧ ПТС для мікро та нанотехнологій |
3. Плазмодинаміка4. Джерела інтенсивних іонних пучків | Мікроскопічні методи дослідження наноструктур4. Педагогіка та психологія у вищій школі |
5. Модифікація наноструктур на поверхнітвердого тіла іонними пучками | 5. Методика викладання у вищій школі6. Іонно-плазмове обладнання для |
6. Методи дослідження поверхні тв. тіла | мікро- і нанотехнологій |
ТЛ-51 група |
|
1. Методика викладання фізики | 1. Інтелектуальна власність |
2. Фізика біомолекул | 2. Педагогіка та психологія у ВШ |
3. Рентгенівська томографія | 3. ВШ і Болонський процес |
4. Охорона праці в галузі | 4. Методика та організація наукових досліджень |
5. Клінічна дозиметрія і радіаційна безпека | 5. Медична візуалізація |
6. Медичні кріотехнології |
Для полнценного использования сайта на нем необходимо авторизоваться.